
IV.10 Hammerflügel, Conrad Graf, Opus 1068, Wien, 1826/27
Zuletzt restauriert von Martin Scholz, Basel
| Umfang | C1-g4 |
| Stichmaß | 480 mm |
| Bezug | C1-E1 zweichörig; F1-g4 dreichörig |
| c2 | 279 mm |
| Pedale | Verschiebung – Fagott – Moderator – Forte |
Wiener Mechanik

Zuletzt restauriert von Martin Scholz, Basel
| Umfang | C1-g4 |
| Stichmaß | 480 mm |
| Bezug | C1-E1 zweichörig; F1-g4 dreichörig |
| c2 | 279 mm |
| Pedale | Verschiebung – Fagott – Moderator – Forte |
Wiener Mechanik